<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cluster:BLOG &#187; tech/scienza</title>
	<atom:link href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/category/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog</link>
	<description>Immagini vettoriali e bitmap, foto, pubblicità e cose curiose. Ma anche un po&#039; di gnocca...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Harold Eugene Edgerton, e la sua RAPATRONIC camera</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2012/02/03/harold-eugene-edgerton-e-la-sua-rapatronic-camera/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2012/02/03/harold-eugene-edgerton-e-la-sua-rapatronic-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[tech/scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[<p>La fotocamera rapatronic, una contrazione di RAPid Action elecTRONIC, è stata creata negli anni &#8217;40 da Harold Eugene Edgerton ed è in grado di esporre le immagini in un tempo di soli 10 nanosecondi.<br /> La sua prima applicazione fu quella di immortalare le esplosioni dei primi test nucleari durante i primi millisecondi. L&#8217;otturatore è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2012/02/03/harold-eugene-edgerton-e-la-sua-rapatronic-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytro cattura il campo di luce?</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/10/21/lytro-cattura-il-campo-di-luce/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/10/21/lytro-cattura-il-campo-di-luce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[tech/scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[<p>La fotocamera <a href="https://www.lytro.com/camera" title="light field camera from lytro" target="_blank">Lytro</a> promette di rivoluzionare la fotografia!<br /> UNO perchè elimina tutti i settaggi, messa a fuoco, diaframma eccetera non servono più e DUE perchè permette di scegliere il punto di fuoco all&#8217;interno della scena DOPO lo scatto in quanto cattura tutto il <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Light_field" title="campo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/10/21/lytro-cattura-il-campo-di-luce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saturno, gigante gassoso</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/08/24/saturno-gigante-gassoso/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/08/24/saturno-gigante-gassoso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[tech/scienza]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriali]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[saturn]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=5699</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2011/08/saturn_crop.jpg" rel="lightbox[5699]"></a></p> <p>Poster stile infografica con <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Saturno_(astronomia)" title="saturno, gigante gassoso" target="_blank">Saturno</a> come protagonista. Vorrebbe essere il primo di una &#8220;serie&#8221; comprendente tutti i pianeti del sistema solare. Non so se la finirò mai&#8230;<br /> Intanto questo c&#8217;è.<br /> La foto è della NASA (missione <a href="http://saturn.jpl.nasa.gov/index.cfm" title="missione cassini" target="_blank">Cassini</a>) e sta nel pubblico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/08/24/saturno-gigante-gassoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sam Harris &#8211; Le droghe (psichedeliche) e il senso della vita</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/07/07/sam-harris-le-droghe-psichedeliche-e-il-senso-della-vita/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/07/07/sam-harris-le-droghe-psichedeliche-e-il-senso-della-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[parole]]></category>
		<category><![CDATA[tech/scienza]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[psilocibina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=5490</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un interessante articolo di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sam_Harris" target="_blank">Sam Harris</a>, filosofo e saggista statunitense, sulle droghe psichedeliche (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/LSD" target="_blank">LSD</a> e <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Psilocibina" target="_blank">psilocibina</a>): &#8220;<a href="http://www.samharris.org/blog/item/drugs-and-the-meaning-of-life" target="_blank">Drugs and the meaning of life</a>&#8220;. Il testo è in inglese.</p> <p>There is nothing that one can experience on a drug that is not, at some level, an expression of the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/07/07/sam-harris-le-droghe-psichedeliche-e-il-senso-della-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La proiezione di Fuller</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/07/19/la-proiezione-di-fuller/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/07/19/la-proiezione-di-fuller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[tech/scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=4386</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una cosa buffa delle mappe è che per convenzione vengono disegnate col Nord in alto&#8230; ma nello spazio che senso ha &#8220;in alto&#8221; o &#8220;in basso&#8221;? dipende da dove osservo, o da quale direzione arriva la mia astronave&#8230;<br /> Fuller diceva giustamente che ha senso soltanto &#8220;dentro&#8221; e &#8220;fuori&#8221; ovvero che La forza gravitazionale di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/07/19/la-proiezione-di-fuller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://friday.westnet.com/~crywalt/dymaxion_2003/dymaxion_2003.animation.mpg" length="443712" type="video/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Micropollini &#8211; Martin Oeggerli</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/06/16/micropollini-martin-oeggerli/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/06/16/micropollini-martin-oeggerli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[tech/scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=4293</guid>
		<description><![CDATA[<p>Foto al microscopio di granuli di polline, colorate in post-produzione (<a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/gallery/micropollini/micropolline_296864.jpg" rel="lightbox[4293]">qui</a> vedi il &#8220;prima &#038; dopo&#8221;).<br /> Autore: <a href="http://www.google.it/search?aq=f&#038;sourceid=chrome&#038;ie=UTF-8&#038;q=Martin+Oeggerli">Martin Oeggerli</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/06/16/micropollini-martin-oeggerli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La luna in transito davanti al sole</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/06/15/our-satellite-transit-in-front-of-our-star/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/06/15/our-satellite-transit-in-front-of-our-star/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech/scienza]]></category>
		<category><![CDATA[videi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[<p>Spettacolo!<br /> <a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2010/06/Moon_transit_of_sun_large.ogg" target="_blank">Moon transit of sun (large)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/06/15/our-satellite-transit-in-front-of-our-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2010/06/Moon_transit_of_sun_large.ogg" length="8078924" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>NASA &#8211; Cassini-Huygens Mission to Saturn &#8211; photogallery</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/06/04/nasa-cassini-huygens-mission-to-saturn-photogallery/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/06/04/nasa-cassini-huygens-mission-to-saturn-photogallery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 17:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[tech/scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini-Huygens]]></category>
		<category><![CDATA[enceladus]]></category>
		<category><![CDATA[Mission to Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[rhea]]></category>
		<category><![CDATA[saturn]]></category>
		<category><![CDATA[titan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lo <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/main/index.html">spettacolo di Saturno e dei suoi molti satelliti</a>, così come visto dalla <a href="http://photojournal.jpl.nasa.gov/targetFamily/Saturn">sonda Cassini</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/06/04/nasa-cassini-huygens-mission-to-saturn-photogallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le lastre di Chladni</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/05/21/le-lastre-di-chladni/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/05/21/le-lastre-di-chladni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[tech/scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il signor <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_Chladni">Ernst Florens Friedrich Chladni</a> si divertiva a far vibrare con un archetto di violino lastre cosparse di polvere, creando disegni diversi a seconda delle frequenze. In pratica la polvere si dispone secondo curve che scontornano i punti di maggior vibrazione.<br /> L&#8217;esperimento oggi si può fare anche con la voce (mettendo una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/05/21/le-lastre-di-chladni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostri ad &#8220;effetto suolo&#8221;: Alekseyev 903</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/03/30/alekseyev-903/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/03/30/alekseyev-903/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[tech/scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sono chiamati &#8220;velivoli effetto suolo&#8221; o &#8220;ekranoplani&#8221; dal russo ekranoplan, letteralmente &#8220;schermoplano&#8221;, non sono né NAVI né AEREI ma svolazzano ad alcuni metri dal suolo.<br /> In questa galleria (<a href="http://igor113.livejournal.com/51213.html">fonte</a>) il magnifico <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Lun_(schermoplano)">LUN</a> conosciuto anche come &#8220;Alekseyev 903&#8243;.<br /> In fondo alla galleria anche alcune immagini del &#8220;<a href="http://wapedia.mobi/it/KM_(schermoplano)">KM</a>&#8221; predecessore del 903 che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/03/30/alekseyev-903/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

