<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cluster:BLOG &#187; fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog</link>
	<description>Immagini vettoriali e bitmap, foto, pubblicità e cose curiose. Ma anche un po&#039; di gnocca...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Harold Eugene Edgerton, e la sua RAPATRONIC camera</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2012/02/03/harold-eugene-edgerton-e-la-sua-rapatronic-camera/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2012/02/03/harold-eugene-edgerton-e-la-sua-rapatronic-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[tech/scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[<p>La fotocamera rapatronic, una contrazione di RAPid Action elecTRONIC, è stata creata negli anni &#8217;40 da Harold Eugene Edgerton ed è in grado di esporre le immagini in un tempo di soli 10 nanosecondi.<br /> La sua prima applicazione fu quella di immortalare le esplosioni dei primi test nucleari durante i primi millisecondi. L&#8217;otturatore è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2012/02/03/harold-eugene-edgerton-e-la-sua-rapatronic-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lindsay Lohan su Playboy (NSFW)</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/12/21/lindsay-lohan/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/12/21/lindsay-lohan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[NSFW]]></category>
		<category><![CDATA[pupattole]]></category>
		<category><![CDATA[maga]]></category>
		<category><![CDATA[nsfw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=6010</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2011/12/original_Lindsay-Lohan-Copertina-Playboy.jpg" rel="lightbox[6010]"></a>Lindsay Lohan ci rifà la Marilyn Monroe del famoso servizio fotografico di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Tom_Kelley_(fotografo)" target="_blank">Tom Kelley</a> dal quale fu scelta, tra l&#8217;altro, la foto per la copertina del <a href="http://www.pbcovers.com/covers/us/us_195312a.jpg" rel="lightbox[6010]">primo numero di Playboy</a> nel 1953.<br /> Lindsay Lohan ha preteso un solo misero milione di dollari per questo lavoretto.</p> <p><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Lindsay_Lohan" target="_blank">Lindsay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/12/21/lindsay-lohan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cianografica</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/11/23/cianografica/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/11/23/cianografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=5988</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2011/11/cianografica.jpg" rel="lightbox[5988]"></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/11/23/cianografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytro cattura il campo di luce?</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/10/21/lytro-cattura-il-campo-di-luce/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/10/21/lytro-cattura-il-campo-di-luce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[tech/scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[<p>La fotocamera <a href="https://www.lytro.com/camera" title="light field camera from lytro" target="_blank">Lytro</a> promette di rivoluzionare la fotografia!<br /> UNO perchè elimina tutti i settaggi, messa a fuoco, diaframma eccetera non servono più e DUE perchè permette di scegliere il punto di fuoco all&#8217;interno della scena DOPO lo scatto in quanto cattura tutto il <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Light_field" title="campo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/10/21/lytro-cattura-il-campo-di-luce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove foto (BELLE!) in the box!</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/08/18/nuove-foto-belle-in-the-box/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/08/18/nuove-foto-belle-in-the-box/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[fiesole]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=5656</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2011/08/giardino_romantico+palo_vecchio.jpg" rel="lightbox[5656]"></a></p> <p><a href="http://www.marcosalmoiraghi.eu/box/2011/08/16/sostegno/" target="_blank">Sostegno vecchio</a><br /> e<br /> <a href="http://www.marcosalmoiraghi.eu/box/2011/08/16/giardino-romantico/" target="_blank">Giardino romantico</a></p> <p>Scattate con l&#8217;iPhone4 nei dintorni di Firenze.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/08/18/nuove-foto-belle-in-the-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stagni di evaporazione</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/06/22/stagni-di-evaporazione/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/06/22/stagni-di-evaporazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta terra]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[foto aeree]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=5393</guid>
		<description><![CDATA[Uno <strong>stagno di evaporazione</strong> è un bacino artificiale, poco profondo, usato per fare evaporare l'acqua e permettere la raccolta dei sali in essa disciolti. In Italia sono chiamate "<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Salina">saline</a>".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/06/22/stagni-di-evaporazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro in città [001]</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/04/27/giro-in-citta-01/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/04/27/giro-in-citta-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=5194</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un po&#8217; di &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Street_photography">fotografia di strada</a>&#8220;:</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/04/27/giro-in-citta-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fiori intorno a Firenze</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/04/20/fiori-intorno-a-firenze/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/04/20/fiori-intorno-a-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=5170</guid>
		<description><![CDATA[<p>Assolutamente tipico l&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Iris_(botanica)">iris</a> o giaggiolo, una delle cui varianti è detta &#8220;Giglio di Firenze&#8221; ed è assunto a <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Giglio_bottonato">simbolo della città</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/04/20/fiori-intorno-a-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World famous skyline</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/03/10/world-famous-skyline/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/03/10/world-famous-skyline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=5060</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0846.jpg" rel="lightbox[5060]"></a></p> <p>World famous Florence skyline (with 0,79€ FX applied).</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/03/10/world-famous-skyline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetti da tre soldi, anzi da 0,79€</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/03/04/effetti-da-tre-soldi-anzi-da-079e/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/03/04/effetti-da-tre-soldi-anzi-da-079e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=5053</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2011/03/04/effetti-da-tre-soldi-anzi-da-079e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

