<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cluster:BLOG &#187; consigli gratuiti</title>
	<atom:link href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/category/consigli-gratuiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog</link>
	<description>Immagini vettoriali e bitmap, foto, pubblicità e cose curiose. Ma anche un po&#039; di gnocca...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Escher&#8217;s DROSTE effect &#8211; Photoshop CS4 plugin</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/05/12/eschers-droste-effect-photoshop-cs4-plugin/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/05/12/eschers-droste-effect-photoshop-cs4-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[consigli gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[Mai viste immagini come queste? Sono un tipo particolare di immagini &#8220;ricorsive&#8221;, l&#8217;effetto si chiama &#8220;effetto Droste&#8220;; Il grande Maestro Mauritius Cornelius Escher ne ha create di bellissime. Se ti piacciono e vuoi provare a farle anche te puoi, non è difficile. Prima di tutto ti serve PixelBender. (per usarlo come filtro all&#8217;interno di Photoshop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/05/12/eschers-droste-effect-photoshop-cs4-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome &#8211; Un film di Philippe Lioret</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/01/04/welcome-un-film-di-philippe-lioret/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/01/04/welcome-un-film-di-philippe-lioret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[cine? mah!]]></category>
		<category><![CDATA[consigli gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Welcome Un film di Philippe Lioret. Con Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana, Derya Ayverdi, Thierry Godard. Drammatico, durata 110 min. &#8211; Francia 2009. &#8211; Teodora Film. Vai a vederlo, giusto per ricordarti come funziona il mondo in cui si vive.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/01/04/welcome-un-film-di-philippe-lioret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristalli a Firenze</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/12/23/cristalli-a-firenze/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/12/23/cristalli-a-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[consigli gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La più bella mostra di minerali al mondo&#8221; (sarà vero? Comunque per essere bella è bella, vacci.)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/12/23/cristalli-a-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moon &#8211; by Duncan Jones</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/12/17/moon-by-duncan-jones/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/12/17/moon-by-duncan-jones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte?]]></category>
		<category><![CDATA[cine? mah!]]></category>
		<category><![CDATA[consigli gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[perle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[MOON is a Sci-fi movie by Duncan Jones (aka Zowie Bowie) with Sam Rockwell. A very good Sci-fi movie, i must say.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/12/17/moon-by-duncan-jones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>clouds + ribbon</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/08/09/clouds-ribbon/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/08/09/clouds-ribbon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 18:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[consigli gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[La foto delle nuvole è stata elaborata in photoshop. Il nastro colorato è stato creato in illustrator (object -> envelope distort -> make with mesh / se non sai di cosa sto parlando vediti un tutorial) e addizionato di alcuni effetti di trasparenza/fusione. L&#8217;immagine finale è stata montata in illustrator, importando il .psd e aggiungendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/08/09/clouds-ribbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>canzoni degli Squallor che tutti dovrebbero conoscere</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/06/04/squallor/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/06/04/squallor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 23:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte?]]></category>
		<category><![CDATA[consigli gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[da &#8220;pompa&#8221;: unisex da &#8220;tromba&#8221;: Gennarino primo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/06/04/squallor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte, Genio, Follia</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/02/01/arte-genio-follia/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/02/01/arte-genio-follia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 21:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte?]]></category>
		<category><![CDATA[consigli gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[good news]]></category>
		<category><![CDATA[parole]]></category>
		<category><![CDATA[perle]]></category>
		<category><![CDATA[follia]]></category>
		<category><![CDATA[sgarbi]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Arte, Genio, Follia Il giorno e la notte dell’artista &#8211; Siena &#8211; 31 Gennaio / 25 Maggio Una volta tanto Sgarbi Vittorio si fa notare per qualcosa di inerente al suo lavoro, e soprattutto, per qualcosa di davvero interessante e intelligente: la mostra di Siena infatti è bella e vi dà indietro molto di più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/02/01/arte-genio-follia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errori clamorosi &#8211; LIFE Magazine</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2008/12/27/errori-clamorosi-life-magazine/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2008/12/27/errori-clamorosi-life-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 12:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[arte?]]></category>
		<category><![CDATA[consigli gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[graphic-design]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[parole]]></category>
		<category><![CDATA[perle]]></category>
		<category><![CDATA[puttanate]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[umorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[foto 1 &#8220;A view of an unidentified building in Florence.&#8221; palazzo non identificato?? è il Duomo, cribbio! lo conoscono TUTTI. foto 2 &#8220;Facade, dome &#038; bell tower of Duomo Santa Maria del Fiore, Florence.&#8221; Diobuono è il Duomo di Siena, non di Firenze. foto 3 &#8220;A view of people walking through of the Piazza della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2008/12/27/errori-clamorosi-life-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fantasma esce di scena &#8211; Philip Roth</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2008/11/06/il-fantasma-esce-di-scena-philip-roth/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2008/11/06/il-fantasma-esce-di-scena-philip-roth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 23:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[consigli gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[Céline]]></category>
		<category><![CDATA[il fantasma esce di scena]]></category>
		<category><![CDATA[philip roth]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio al termine della notte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[era tanto che nn mi appassionavo a un libro, ultimamente ho letto delle belle puttanate. ora mi sta succedendo con &#8220;Il fantasma esce di scena&#8221; di Philip Roth. consiglio anche, dello stesso autore: ♥ pastorale americana ♥ l&#8217;animale morente ♥ il teatro di sabbath lo porrei anche, a &#8216;sto punto, tra i miei autori preferiti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2008/11/06/il-fantasma-esce-di-scena-philip-roth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il carrierista precario</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2008/10/23/il-carrierista-precario/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2008/10/23/il-carrierista-precario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[consigli gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[perle]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Il carrierista precario (Poesia estemporanea) Quella fiducia di chi ha calcolato il tutto e il nulla di una vita intera. Quel portamento finto e misurato per presentarti bello ed in carriera. Non sarò io a dirti che sbagli tutto e che il mondo fuori riderà di te. Male che vada non sarà poi brutto un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2008/10/23/il-carrierista-precario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
