<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cluster:BLOG &#187; architettura</title>
	<atom:link href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/category/architettura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog</link>
	<description>Immagini vettoriali e bitmap, foto, pubblicità e cose curiose. Ma anche un po&#039; di gnocca...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La città di Ur &#8211; Iraq</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2012/02/07/la-citta-di-ur-iraq/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2012/02/07/la-citta-di-ur-iraq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bad news]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=6344</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2012/02/city_of_ur-iraq-google_maps_01.jpg" rel="lightbox[6344]"></a></p> <p><a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2012/02/city_of_ur-iraq-google_maps.jpg" rel="lightbox[6344]"></a></p> <p>La <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ur" target="_blank">città di Ur</a>, in Iraq. Vi vivevano i <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sumeri" target="_blank">Sumeri</a>.<br /> Accanto, a pochi chilometri di distanza, la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Air_Base" target="_blank">base aerea militare di Imam Ali</a>; Un po&#8217; più distante, a nord-est, la città di Nasiryah.</p> <p>Clicca per vedere questa e altre immagini.<br /> <a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2012/02/07/la-citta-di-ur-iraq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Slavinsky</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/12/03/dan-slavinsky/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/12/03/dan-slavinsky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 13:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[arte?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=4956</guid>
		<description><![CDATA[<p>DAN SLAVINSKY<br /> &#8220;A SERIES OF DRAWINGS FROM THE END OF TIME&#8221;<br /> <a href="http://www.bartlett.ucl.ac.uk/index.php">Bartlett</a>, London 2010</p> <p>Bellissimi disegni.<br /> Altri <a href="http://findingslav.blogspot.com/">qui</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/12/03/dan-slavinsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Green&#8221; rooftops of New York City</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/05/25/green-rooftops-of-new-york-city/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/05/25/green-rooftops-of-new-york-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[<p>fotografo: <a href="http://www.flickr.com/photos/jwillys/sets/72157606566769262/detail/">Jwillys</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/05/25/green-rooftops-of-new-york-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Produzione RAI, Torino</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/01/05/centro-produzione-rai-torino/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/01/05/centro-produzione-rai-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bellissimo il LOGO (anni &#8217;50) sul <a href="http://www.parallelo45.com/gallery/pics/torino-palazzo_rai.jpg" rel="lightbox[3572]">palazzo della RAI</a> a Torino. E di notte si <a href="http://static.panoramio.com/photos/original/18864108.jpg" rel="lightbox[3572]">illumina</a> pure!</p> <p><a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2010/01/Torino-capodanno-2009-044_rai.jpg" rel="lightbox[3572]"></a></p> La <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Rai">RAI</a> su Wikipedia Il palazzo su <a href="http://maps.google.it/maps?q=sede+RAI&#038;gl=it&#038;hl=it&#038;cd=2&#038;ei=xFNDS62HD5SBONb1resI&#038;sig2=QraqPzkqIepmLNbsG71gyg&#038;sll=45.075187,7.668328&#038;sspn=0.023972,0.055747&#038;ie=UTF8&#038;view=map&#038;cid=14647124528880214835&#038;ved=0CBwQpQY&#038;hq=sede+RAI&#038;hnear=&#038;ll=45.068938,7.690966&#038;spn=0,359.998258&#038;t=h&#038;z=20&#038;layer=c&#038;cbll=45.068949,7.690946&#038;panoid=R5UQJnKZ9Z_HAr_g7KxB5A&#038;cbp=12,142.16,,0,-17.5">Google Maps</a> E naturalmente il <a href="http://www.rai.it/">sitone ufficiale</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/01/05/centro-produzione-rai-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big door in Florence</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/10/16/big-door-in-florence/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/10/16/big-door-in-florence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2009/10/big_door_in_florence2.jpg" rel="lightbox[3092]"></a></p> <p>Via delle Pinzochere, 8<br /> [Pinzochera: Colei che conduce vita povera, devota e appartata, per lo più come terziaria francescana o come appartenente a altro ordine mendicante; monaca laica.]</p> <p>as seen on <a href="http://maps.google.it/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=it&#038;q=Via+delle+Pinzochere,+50122+Firenze,+Toscana&#038;sll=41.442726,12.392578&#038;sspn=18.626239,39.506836&#038;ie=UTF8&#038;cd=1&#038;geocode=FVzemwIdTt2rAA&#038;split=0&#038;hq=&#038;hnear=Via+delle+Pinzochere,+50122+Firenze,+Toscana&#038;ll=43.769396,11.263281&#038;spn=0.000548,0.001206&#038;t=h&#038;z=20&#038;layer=c&#038;cbll=43.769477,11.263331&#038;panoid=u9Z7M-DCpxQUF0bRlWNLxg&#038;cbp=12,186.33,,0,5.14">Google street view</a>. At the end of the street the side of the <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Croce">Basilica di Santa Croce</a>, masterpiece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/10/16/big-door-in-florence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Warhol &#8211; Empire (1964)</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/08/14/andy-warhol-empire-1964/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/08/14/andy-warhol-empire-1964/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 21:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[arte?]]></category>
		<category><![CDATA[cine? mah!]]></category>
		<category><![CDATA[videi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol">Andy Warhol</a> &#8211; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Empire_(1964_film)">Empire</a> (1964)<br /> Otto ore e cinque minuti di camera fissa sull&#8217;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Empire_State_Building">Empire State Building</a> a New York City. Girato nel luglio del &#8217;64 dal time-life building. Pazzo Warhol.</p> <p><a href="http://butdoesitfloat.com/57470">Enjoy MORE of NYC</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/08/14/andy-warhol-empire-1964/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona 2009 &#8211; photogallery</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/06/13/barcelona-2009-photogallery/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/06/13/barcelona-2009-photogallery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[persZonal]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Barcelona - panorama dal porto" rel="lightbox" href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2009/06/barcelona_panorama1_retouch+logo.jpg"></a></p> <p>Barcelona, Catalunya &#8211; España. Abril 2009</p> <p><a href="http://picasaweb.google.com/szalmo/Barcelona2009"></a></p> <p>(oppure su <a href="http://www.photoshop.com/user/iconocluster/?trackingid=BTAGC&#038;wf=share&#038;galleryid=a5bc9e63466e4b65a89986ada2e14f7a">photoshop.com</a>)</p> <p>Poi una scoperta musicale: el <a href="http://www.myspace.com/barriocandela">Barrio Candela</a>!<br /> <a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2009/06/barcelona2009-barrio-candela.jpg" title="el Barrio Candela" rel="lightbox[2487]"></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/06/13/barcelona-2009-photogallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona &#8211; Palau De La Música Catalana</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/06/12/palau-de-la-musica-catalana/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/06/12/palau-de-la-musica-catalana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[arte?]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta terra]]></category>
		<category><![CDATA[arcitecture]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.palaumusica.org/">Palau De La Música Catalana</a>, patrimonio UNESCO &#8211; dove sono rigorosamente vietate le foto.<br /> questa l&#8217;ho fatta col cellulare nello spazio tra la facciata originale e la facciata in vetro e acciaio che hanno montato a protezione della prima.</p> <p><a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2009/06/barcelona_palau_della_musica_catalana1.jpg" rel="lightbox[2476]"></a></p> <p> Molto famoso il lucernario della sala concerti, sfruttato di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/06/12/palau-de-la-musica-catalana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en directo&#8230;</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/04/20/en-directo/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/04/20/en-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 20:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230;de Barcelò.</p> <p><a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2009/04/img00207.jpg" rel="lightbox[2300]"></a><br /> Montjuic Communications Tower, Torre della comunicazioni by Santiago Calatrava, Barcelona</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/04/20/en-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lovely southern Tuscany</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/03/15/2207/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/03/15/2207/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 16:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sZalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[arte?]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta terra]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[<p>Roaming in southern Tuscany &#8211; Val d&#8217;Orcia &#8211; 8 Marzo 2009<br /> cropping and framing in Photoshop &#8211; no image correction</p> <p></p> <p><a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2009/03/san_galgano.jpg" title="San Galgano topless abbey" rel="lightbox[2207]"></a> San Galgano Abbey</p> <p><a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2009/03/val_dorcia_rayban.jpg" title="Una collina in Val d'Orcia - filtro ray-ban" rel="lightbox[2207]"></a> Una collina in Val d&#8217;Orcia</p> <p><a href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/wp-content/uploads/2009/03/campiglia_tramonto.jpg" title="tramonto da Campiglia" rel="lightbox[2207]"></a> Tramonto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/03/15/2207/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

