<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cluster:BLOG &#187; architettura</title>
	<atom:link href="http://www.iconocluster.com/clusterblog/category/architettura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog</link>
	<description>Immagini vettoriali e bitmap, foto, pubblicità e cose curiose. Ma anche un po&#039; di gnocca...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Green&#8221; rooftops of New York City</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/05/25/green-rooftops-of-new-york-city/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/05/25/green-rooftops-of-new-york-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[fotografo: Jwillys.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/05/25/green-rooftops-of-new-york-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Produzione RAI, Torino</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/01/05/centro-produzione-rai-torino/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/01/05/centro-produzione-rai-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[Bellissimo il LOGO (anni &#8217;50) sul palazzo della RAI a Torino. E di notte si illumina pure! La RAI su Wikipedia Il palazzo su Google Maps E naturalmente il sitone ufficiale]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2010/01/05/centro-produzione-rai-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big door in Florence</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/10/16/big-door-in-florence/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/10/16/big-door-in-florence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[Via delle Pinzochere, 8 [Pinzochera: Colei che conduce vita povera, devota e appartata, per lo più come terziaria francescana o come appartenente a altro ordine mendicante; monaca laica.] as seen on Google street view. At the end of the street the side of the Basilica di Santa Croce, masterpiece of the italian gothic, probably designed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/10/16/big-door-in-florence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Warhol &#8211; Empire (1964)</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/08/14/andy-warhol-empire-1964/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/08/14/andy-warhol-empire-1964/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 21:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[arte?]]></category>
		<category><![CDATA[cine? mah!]]></category>
		<category><![CDATA[videi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[Andy Warhol &#8211; Empire (1964) Otto ore e cinque minuti di camera fissa sull&#8217;Empire State Building a New York City. Girato nel luglio del &#8217;64 dal time-life building. Pazzo Warhol. Enjoy MORE of NYC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/08/14/andy-warhol-empire-1964/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona 2009 &#8211; photogallery</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/06/13/barcelona-2009-photogallery/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/06/13/barcelona-2009-photogallery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[persZonal]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona, Catalunya &#8211; España. Abril 2009 (oppure su photoshop.com) Poi una scoperta musicale: el Barrio Candela!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/06/13/barcelona-2009-photogallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona &#8211; Palau De La Música Catalana</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/06/12/palau-de-la-musica-catalana/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/06/12/palau-de-la-musica-catalana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[arte?]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta terra]]></category>
		<category><![CDATA[arcitecture]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Il Palau De La Música Catalana, patrimonio UNESCO &#8211; dove sono rigorosamente vietate le foto. questa l&#8217;ho fatta col cellulare nello spazio tra la facciata originale e la facciata in vetro e acciaio che hanno montato a protezione della prima. Molto famoso il lucernario della sala concerti, sfruttato di recente anche in questa campagna pubblicitaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/06/12/palau-de-la-musica-catalana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en directo&#8230;</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/04/20/en-directo/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/04/20/en-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 20:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;de Barcelò. Montjuic Communications Tower, Torre della comunicazioni by Santiago Calatrava, Barcelona]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/04/20/en-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lovely southern Tuscany</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/03/15/2207/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/03/15/2207/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 16:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[arte?]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta terra]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Roaming in southern Tuscany &#8211; Val d&#8217;Orcia &#8211; 8 Marzo 2009 cropping and framing in Photoshop &#8211; no image correction San Galgano Abbey Una collina in Val d&#8217;Orcia Tramonto da Campiglia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/03/15/2207/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie 2001 &#8211; CIELI</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/02/25/serie2001-senza-titolo/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/02/25/serie2001-senza-titolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[immagini i:C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/02/25/serie2001-senza-titolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Buckminster Fuller</title>
		<link>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/01/29/buckminster-fuller/</link>
		<comments>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/01/29/buckminster-fuller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szalmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[good news]]></category>
		<category><![CDATA[parole]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[tech/scienza]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[francobollo]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconocluster.com/clusterblog/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Un giorno del 1927 il signor Richard Buckminster Fuller sfruttò e sviluppò l&#8217;idea della cupola geodetica, inventata una trentina d&#8217;anni prima da Walter Bauersfeld. Ne costruì un sacco. Diventò famoso, brevettò 25 invenzioni nel campo dei trasporti e dell&#8217;edilizia, ricevette lauree honoris causa e gli Stati Uniti gli dedicarono pure un francobollo. Già allora credeva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconocluster.com/clusterblog/2009/01/29/buckminster-fuller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
